2023/12/31 | ![]() | 3-0 | ![]() | ||||||
2023/12/30 | ![]() | 1-0 | ![]() | ||||||
2023/12/29 | ![]() | 0-2 | ![]() | ||||||
2023/12/28 | ![]() | 2-1 | ![]() | ||||||
2023/12/27 | ![]() | 0-0 | ![]() | ||||||
2023/12/25 | ![]() | 4-1 | ![]() | ||||||
2023/12/17 | ![]() | 4-3 | ![]() | ||||||
![]() | 3-2 | ![]() | |||||||
2023/12/15 | ![]() | 2-0 | ![]() | ||||||
![]() | 2-1 | ![]() | |||||||
2023/12/12 | ![]() | 1-1 | ![]() | ||||||
2023/12/11 | ![]() | 1-0 | ![]() | ||||||
2023/11/21 | ![]() | 2-0 | ![]() | ||||||
![]() | 1-1 | ![]() | |||||||
![]() | 2-0 | ![]() | |||||||
![]() | 1-7 | ![]() | |||||||
![]() | 3-4 | ![]() | |||||||
![]() | 1-2 | ![]() | |||||||
![]() | 1-0 | ![]() | |||||||
2023/11/20 | ![]() | 8-0 | ![]() | ||||||
![]() | 1-1 | ![]() | |||||||
2023/11/19 | ![]() | 1-0 | ![]() | ||||||
![]() | 1-3 | ![]() | |||||||
2023/11/18 | ![]() | 2-3 | ![]() | ||||||
![]() | 0-2 | ![]() | |||||||
![]() | 3-2 | ![]() | |||||||
![]() | 1-1 | ![]() | |||||||
2023/11/17 | ![]() | 2-0 | ![]() | ||||||
![]() | 1-6 | ![]() | |||||||
![]() | 3-1 | ![]() | |||||||
![]() | 1-1 | ![]() | |||||||
2023/11/16 | ![]() | 2-0 | ![]() | ||||||
![]() | 3-0 | ![]() | |||||||
2023/11/15 | ![]() | 1-0 | ![]() | ||||||
![]() | 1-2 | ![]() | |||||||
![]() | 6-0 | ![]() | |||||||
![]() | 3-2 | ![]() | |||||||
2023/11/12 | ![]() | 0-0 | ![]() | ||||||
2023/11/11 | ![]() | 2-1 | ![]() | ||||||
2023/11/10 | ![]() | 4-0 | ![]() | ||||||
![]() | 2-2 | ![]() |
Fase | Datum | Anstoßzeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | FS | Elfenbeinküste | ab | Mali | 2023-09-12 | 21:00 |
2 |
![]() |
Argélia | 19 S |
3 |
![]() |
Moldávia | 19 S |
4 |
![]() |
Chéquia | 18 S |
5 |
![]() |
Mali | 17 S |