2024/12/22 | ![]() | 0-8 | ![]() | ||||||
2024/12/21 | ![]() | 1-3 | ![]() | ||||||
![]() | 1-2 | ![]() | |||||||
![]() | 1-2 | ![]() | |||||||
2024/12/19 | ![]() | 2-1 | ![]() | ||||||
2024/12/18 | ![]() | 2-3 | ![]() | ||||||
2024/12/17 | ![]() | 0-0 | ![]() | ||||||
![]() | 3-1 | ![]() | |||||||
![]() | 1-1 | ![]() | |||||||
![]() | 5-1 | ![]() | |||||||
2024/12/16 | ![]() | 1-0 | ![]() | ||||||
2024/12/15 | ![]() | 0-2 | ![]() | ||||||
![]() | 1-1 | ![]() | |||||||
2024/12/14 | ![]() | 2-1 | ![]() | ||||||
2024/12/12 | ![]() | 1-2 | ![]() | ||||||
![]() | 1-1 | ![]() | |||||||
2024/12/09 | ![]() | 1-1 | ![]() | ||||||
![]() | 4-1 | ![]() | |||||||
2024/11/24 | ![]() | 0-0 | ![]() | ||||||
2024/11/23 | ![]() | 4-0 | ![]() | ||||||
![]() | 1-1 | ![]() | |||||||
2024/11/22 | ![]() | 5-1 | ![]() | ||||||
2024/11/20 | ![]() | 1-2 | ![]() | ||||||
![]() | 1-1 | ![]() | |||||||
![]() | 0-2 | ![]() | |||||||
2024/11/19 | ![]() | 1-1 | ![]() | ||||||
![]() | 4-0 | ![]() | |||||||
![]() | 3-1 | ![]() | |||||||
![]() | 1-0 | ![]() | |||||||
![]() | 4-0 | ![]() | |||||||
![]() | 2-3 | ![]() | |||||||
![]() | 0-2 | ![]() | |||||||
2024/11/18 | ![]() | 1-2 | ![]() | ||||||
![]() | 1-1 | ![]() | |||||||
![]() | 1-3 | ![]() | |||||||
![]() | 4-0 | ![]() | |||||||
![]() | 1-1 | ![]() | |||||||
![]() | 2-3 | ![]() | |||||||
![]() | 2-1 | ![]() | |||||||
![]() | 0-1 | ![]() | |||||||
![]() | 1-3 | ![]() |
Fase | Datum | Anstoßzeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | FS | Russland | ab | Thailand | 2024-09-07 | 15:00 | |
0 | FS | Vietnam SR | ab | Indien | 2024-10-09 | 13:00 | |
0 | FS | Malta | ab | Turkmenistan | 2024-10-10 | 19:00 | |
0 | FS | Indien | ab | Libanon | 2024-10-12 | 13:00 | |
0 | FS | Vietnam SR | ab | Libanon | 2024-10-15 | 13:00 | |
0 | FS | Österreich | Sehen | Finnland | 2024-11-15 | 14:00 |
2 |
![]() |
Marrocos | 10 SOT |
3 |
![]() |
Azerbaijão | 10 SOT |
4 |
![]() |
Argélia | 9 SOT |
5 |
![]() |
Letónia | 9 SOT |