2017/06/11 | ![]() | 0-0 (1-4 Elf.) | ![]() |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | England | 3 | 5 | 1 | 7 |
2 | ![]() | Republik Korea | 3 | 5 | 2 | 6 |
3 | ![]() | Argentinien | 3 | 6 | 5 | 3 |
4 | ![]() | Guinea | 3 | 1 | 9 | 1 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Venezuela | 3 | 10 | 0 | 9 |
2 | ![]() | Mexiko | 3 | 3 | 3 | 4 |
3 | ![]() | Deutschland | 3 | 3 | 4 | 4 |
4 | ![]() | Vanuatu | 3 | 4 | 13 | 0 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sambia | 3 | 6 | 4 | 6 |
2 | ![]() | Portugal | 3 | 4 | 4 | 4 |
3 | ![]() | Costa Rica | 3 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() | Iran | 3 | 4 | 6 | 3 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Frankreich | 3 | 9 | 0 | 9 |
2 | ![]() | Neuseeland | 3 | 3 | 3 | 4 |
3 | ![]() | Honduras | 3 | 3 | 6 | 3 |
4 | ![]() | Vietnam SR | 3 | 0 | 6 | 1 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | USA | 3 | 5 | 4 | 5 |
2 | ![]() | Senegal | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | ![]() | Saudiarabien | 3 | 3 | 4 | 4 |
4 | ![]() | Ecuador | 3 | 4 | 5 | 2 |
![]() | Qualifikation |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
2 |
![]() |
Joshua Sargent USA | 4 G |
2 |
![]() |
Fashion Sakala Sambia | 4 G |
2 |
![]() |
Sergio Córdova Venezuela | 4 G |
2 |
![]() |
Dominic Solanke England | 4 G |
1 |
![]() |
Emmanuel Banda Sambia | 3 AST |
1 |
![]() |
Brooks Lennon USA | 3 AST |
1 |
![]() |
Ronaldo Lucena Venezuela | 3 AST |
1 |
![]() |
Andrea Favilli Italien | 3 AST |