2024/05/01 | Malmö | 1-1 (4-1 Elf.) | Djurgarden |
2024/03/16 | Halmstads | 0-4 | Malmö | ||||||
2024/03/17 | AIK | 1-1 (2-3 Elf.) | Djurgarden |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmö | 3 | 11 | 1 | 7 | |
2 | Osters IF | 3 | 9 | 3 | 6 | |
3 | Varbergs BoIS | 3 | 6 | 5 | 4 | |
4 | IFK Lulea | 3 | 0 | 17 | 0 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Degerfors IF | 3 | 9 | 4 | 5 | |
2 | Elfsborg | 3 | 6 | 5 | 4 | |
3 | GAIS | 3 | 5 | 4 | 4 | |
4 | Orgryte | 3 | 3 | 10 | 3 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brommapojkarna | 3 | 5 | 1 | 7 | |
2 | BK Hacken | 3 | 5 | 4 | 4 | |
3 | Ostersunds FK | 3 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Landskrona | 3 | 3 | 6 | 3 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djurgarden | 3 | 10 | 0 | 9 | |
2 | IFK Goteborg | 3 | 5 | 6 | 6 | |
3 | Skovde AIK | 3 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Nordic United FC | 3 | 3 | 10 | 0 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halmstads | 3 | 5 | 3 | 7 | |
2 | IFK Varnamo | 3 | 3 | 1 | 6 | |
3 | Trelleborgs | 3 | 3 | 4 | 4 | |
4 | Helsingborgs IF | 3 | 3 | 6 | 0 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mjallby | 3 | 6 | 3 | 7 | |
2 | GIF Sundsvall | 3 | 6 | 5 | 4 | |
3 | Vasteras SK | 3 | 3 | 4 | 4 | |
4 | Hammarby | 3 | 3 | 6 | 1 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Norrköping | 3 | 7 | 3 | 5 | |
2 | Sirius | 3 | 4 | 2 | 5 | |
3 | IK Brage | 3 | 4 | 2 | 5 | |
4 | Utsiktens | 3 | 1 | 9 | 0 |
Qualifikation |