SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portugal | 6 | 13 | 5 | 14 |
2 | ![]() | Kroatien | 6 | 8 | 8 | 8 |
3 | ![]() | Schottland | 6 | 7 | 8 | 7 |
4 | ![]() | Polen | 6 | 9 | 16 | 4 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Frankreich | 6 | 12 | 6 | 13 |
2 | ![]() | Italien | 6 | 13 | 8 | 13 |
3 | ![]() | Belgien | 6 | 6 | 9 | 4 |
4 | ![]() | Israel | 6 | 5 | 13 | 4 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Deutschland | 6 | 18 | 4 | 14 |
2 | ![]() | Niederlande | 6 | 13 | 7 | 9 |
3 | ![]() | Ungarn | 6 | 4 | 11 | 6 |
4 | ![]() | Bosnien-Herzegowina | 6 | 4 | 17 | 2 |
![]() | Qualifikation |
![]() | |
![]() |
2 |
![]() |
Zeki Amdouni Schweiz | 3 G |
2 |
![]() |
Florian Wirtz Deutschland | 3 G |
2 |
![]() |
Davide Frattesi Italien | 3 G |
2 |
![]() |
Randal Kolo Muani Frankreich | 3 G |
1 |
![]() |
Florian Wirtz Deutschland | 3 AST |
1 |
![]() |
Federico Dimarco Italien | 3 AST |
1 |
![]() |
Lucas Digne Frankreich | 3 AST |
1 |
![]() |
Vitinha Portugal | 3 AST |
2 |
![]() |
Portugal | 2,19 xG |
3 |
![]() |
Espanha | 2,13 xG |
4 |
![]() |
Países Baixos | 1,86 xG |
5 |
![]() |
Suíça | 1,69 xG |
2 |
![]() |
Portugal | 5 SB |
3 |
![]() |
Suíça | 4,83 SB |
4 |
![]() |
Países Baixos | 4,67 SB |
5 |
![]() |
França | 4,33 SB |