SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tschechische Rep. | 6 | 9 | 8 | 11 |
2 | ![]() | Ukraine | 6 | 8 | 8 | 8 |
3 | ![]() | Georgien | 6 | 7 | 6 | 7 |
4 | ![]() | Albanien | 6 | 4 | 6 | 7 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | England | 6 | 16 | 3 | 15 |
2 | ![]() | Griechenland | 6 | 11 | 4 | 15 |
3 | ![]() | Republik Irland | 6 | 3 | 12 | 6 |
4 | ![]() | Finnland | 6 | 2 | 13 | 0 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Norwegen | 6 | 15 | 7 | 13 |
2 | ![]() | Österreich | 6 | 14 | 5 | 11 |
3 | ![]() | Slowenien | 6 | 7 | 9 | 8 |
4 | ![]() | Kasachstan | 6 | 0 | 15 | 1 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Wales | 6 | 9 | 4 | 12 |
2 | ![]() | Türkei | 6 | 9 | 6 | 11 |
3 | ![]() | Island | 6 | 10 | 13 | 7 |
4 | ![]() | Montenegro | 6 | 4 | 9 | 3 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
2 |
![]() |
Benjamin Sesko Slowenien | 5 G |
3 |
![]() |
Harry Wilson Wales | 4 G |
3 |
![]() |
Kerem Aktürkoglu Türkei | 4 G |
5 |
![]() |
Harry Kane England | 3 G |
2 |
![]() |
Tasos Bakasetas Griechenland | 3 AST |
2 |
![]() |
Alexander Sorloth Norwegen | 3 AST |
4 |
![]() |
Jón Gudmundsson Island | 2 AST |
4 |
![]() |
Marcel Sabitzer Österreich | 2 AST |
2 |
![]() |
Turquia | 2,10 xG |
3 |
![]() |
Inglaterra | 1,91 xG |
4 |
![]() |
Noruega | 1,69 xG |
5 |
![]() |
País de Gales | 1,43 xG |
2 |
![]() |
Geórgia | 6,17 E |
3 |
![]() |
Noruega | 6 E |
4 |
![]() |
Montenegro | 5,33 E |
5 |
![]() |
Áustria | 5,33 E |