SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Schweden | 6 | 19 | 4 | 16 |
2 | ![]() | Slowakei | 6 | 10 | 5 | 13 |
3 | ![]() | Estland | 6 | 3 | 9 | 4 |
4 | ![]() | Aserbaidschan | 6 | 3 | 17 | 1 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nordirland | 6 | 11 | 3 | 11 |
2 | ![]() | Bulgarien | 6 | 3 | 6 | 9 |
3 | ![]() | Belarus | 6 | 3 | 4 | 7 |
4 | ![]() | Luxemburg | 6 | 3 | 7 | 3 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mazedonien FYR | 6 | 10 | 1 | 16 |
2 | ![]() | Armenien | 6 | 8 | 9 | 7 |
3 | ![]() | Färöer Inseln | 6 | 5 | 6 | 6 |
4 | ![]() | Lettland | 6 | 4 | 11 | 4 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
2 |
![]() |
Razvan Marin Rumänien | 6 G |
3 |
![]() |
Isaac Price Nordirland | 4 G |
3 |
![]() |
Dávid Strelec Slowakei | 4 G |
3 |
![]() |
Alexander Isak Schweden | 4 G |
2 |
![]() |
Shea Charles Nordirland | 3 AST |
2 |
![]() |
Dejan Kulusevski Schweden | 3 AST |
4 |
![]() |
Donat Rrudhani Kosovo | 2 AST |
4 |
![]() |
Stole Dimitrievski Mazedonien FYR | 2 AST |
2 |
![]() |
Roménia | 1,79 xG |
3 |
![]() |
Azerbaijão | 1,61 xG |
4 |
![]() |
Irl. Norte | 1,60 xG |
5 |
![]() |
Eslováquia | 1,59 xG |
2 |
![]() |
Roménia | 6 SOT |
3 |
![]() |
Eslováquia | 5,83 SOT |
4 |
![]() |
Arménia | 5,83 SOT |
5 |
![]() |
Kosovo | 5 SOT |