2021/04/01 | Rentistas | 1-1 (3-2)g.p. | Liverpool Montevideo | FG |
|
Platzierung
|
2021/01/15 | Nacional | 0-0 (4-1)g.p. | Montevideo Wanderers | FG |
SP | P | ||
---|---|---|---|
1 | Liverpool Montevideo | 7 | 12 |
2 | Montevideo Wanderers | 7 | 11 |
3 | Torque | 7 | 10 |
4 | Cerro Largo | 7 | 10 |
5 | Progreso | 7 | 10 |
6 | Rentistas | 7 | 9 |
7 | Plaza Colonia | 7 | 6 |
8 | CA Cerro | 7 | 5 |
SP | P | ||
---|---|---|---|
1 | Nacional | 7 | 15 |
2 | River Plate | 7 | 13 |
3 | Peñarol | 7 | 12 |
4 | Fénix | 7 | 10 |
5 | Danubio | 7 | 9 |
6 | Deportivo Maldonado | 7 | 8 |
7 | Defensor Sporting | 7 | 6 |
8 | Boston River | 7 | 5 |
Platzierung
|