Kapazität50000
Spielfeldgröße 105 x 68 metros
Gründungsjahr1920
h2h | 24/05 | 20:30 | Dynamo Dresden | vs | Kaiserslautern | Bilanz | ||
h2h | 20/05 | 20:30 | Kaiserslautern | vs | Dynamo Dresden | Bilanz | ||
N | 08/05 | 14:00 | FC Viktoria Köln | 2-0 | Kaiserslautern | FG | ||
N | 30/04 | 14:00 | Kaiserslautern | 1-3 | Borussia Dortmund B | FG | ||
N | 22/04 | 19:00 | Wehen Wiesbaden | 2-1 | Kaiserslautern | FG | ||
S | 17/04 | 14:00 | Kaiserslautern | 3-1 | 1. FC Saarbrücken | FG |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|