Kapazität75000
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr2005
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 1 | 1 | 22-6 | |
34 | 21 | 8 | 5 | 92-38 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 15-4 | |
49 | 33 | 9 | 7 | 134-51 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
S | 27/05 | 15:30 | FC Köln | 1-2 | Bayern München | |||
N | 20/05 | 18:30 | Bayern München | 1-3 | RB Leipzig | |||
S | 13/05 | 15:30 | Bayern München | 6-0 | Schalke 04 | |||
S | 06/05 | 18:30 | Werder Bremen | 1-2 | Bayern München | |||
S | 30/04 | 15:30 | Bayern München | 2-0 | Hertha BSC | |||
N | 22/04 | 15:30 | Mainz | 3-1 | Bayern München |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|