Kapazität75000
Spielfeldgröße 105 x 68 m
Gründungsjahr2005
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 18-2 | |
18 | 10 | 7 | 1 | 52-16 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 10-2 | |
27 | 19 | 7 | 1 | 85-23 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 11/02 | 15:30 | Bayern München | vs | VfL Bochum | Bilanz | ||
h2h | 05/02 | 17:30 | Wolfsburg | vs | Bayern München | Bilanz | ||
h2h | 01/02 | 20:45 | vs | Bilanz | ||||
U | 28/01 | 18:30 | Bayern München | 1-1 | Eintracht Frankfurt | |||
U | 24/01 | 20:30 | Bayern München | 1-1 | FC Köln | |||
U | 20/01 | 20:30 | RB Leipzig | 1-1 | Bayern München |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|