Kapazität12032
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr2004
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | |
34 | 10 | 7 | 17 | 32-41 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | |
44 | 14 | 9 | 21 | 49-56 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
S | 27/05 | 13:45 | Gil Vicente | 1-0 | Casa Pia AC | |||
N | 21/05 | 16:30 | Vitória SC | 1-0 | Gil Vicente | |||
S | 12/05 | 21:15 | Gil Vicente | 3-1 | Boavista | |||
N | 06/05 | 16:30 | Santa Clara | 3-2 | Gil Vicente | |||
N | 29/04 | 21:30 | Gil Vicente | 0-2 | Benfica | |||
N | 23/04 | 16:30 | Portimonense | 1-0 | Gil Vicente |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
Penalty
| Corners
| Free-kicks
|