Kapazität12032
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr2004
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 13 | 12 | 9 | 47-42 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | |
38 | 15 | 13 | 10 | 54-44 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
N | 15/05 | 21:30 | Vitória SC | 5-0 | Gil Vicente | FG | ||
S | 08/05 | 16:30 | Gil Vicente | 3-0 | CD Tondela | FG | ||
N | 01/05 | 21:30 | Sporting | 4-1 | Gil Vicente | FG | ||
U | 23/04 | 21:30 | Gil Vicente | 1-1 | Paços de Ferreira | FG | ||
U | 15/04 | 19:00 | FC Famalicão | 2-2 | Gil Vicente | FG | ||
N | 08/04 | 21:15 | Gil Vicente | 1-2 | Moreirense | FG |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|