Kapazität32000
Spielfeldgröße 105m x 70m
Gründungsjahr2005
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 3 | 7-12 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 13-8 | |
36 | 16 | 12 | 8 | 80-50 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12-4 | |
51 | 23 | 16 | 12 | 112-74 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|