Kapazität32312
Spielfeldgröße 105x68m
Gründungsjahr2002
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 9 | 7 | 22 | 51-68 | |
38 | 9 | 7 | 22 | 51-68 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
S | 28/05 | 17:30 | Leicester City | 2-1 | West Ham | |||
U | 22/05 | 21:00 | Newcastle | 0-0 | Leicester City | |||
N | 15/05 | 21:00 | Leicester City | 0-3 | Liverpool | |||
N | 08/05 | 16:00 | Fulham | 5-3 | Leicester City | |||
U | 01/05 | 21:00 | Leicester City | 2-2 | Everton | |||
U | 25/04 | 21:00 | Leeds United | 1-1 | Leicester City |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOR | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340 | ||
12 | TOR | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | TOR | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | ||
2 | AB | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254 | ||
21 | AB | 29 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 453 | ||
27 | AB | 27 | 37 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3257 | ||
60 | AB | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | AB | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | ||
3 | AB | 25 | 31 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2787 | ||
4 | AB | 27 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 529 | ||
6 | AB | 35 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1053 | ||
15 | AB | 24 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 991 | ||
18 | AB | 28 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1610 | ||
23 | AB | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | AB | 20 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 894 | ||
33 | AB | 22 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1071 | ||
24 | MIT | 31 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 750 | ||
25 | MIT | 26 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1681 | ||
42 | MIT | 24 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1636 | ||
44 | MIT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | MIT | 26 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2486 | ||
47 | MIT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | MIT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | MIT | 26 | 31 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2351 | ||
22 | MIT | 24 | 31 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2315 | ||
26 | MIT | 29 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 639 | ||
34 | MIT | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
40 | MIT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | STR | 23 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 739 | ||
9 | STR | 36 | 37 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1872 | ||
14 | STR | 26 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1101 | ||
20 | STR | 24 | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1179 | ||
7 | STR | 25 | 34 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2718 | ||
11 | STR | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | ||
17 | STR | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|