Kapazität22000
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr1891
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
42 | 13 | 16 | 13 | 51-41 | |
42 | 13 | 16 | 13 | 51-41 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
S | 29/04 | 00:00 | Leicester City | 3-0 | Norwich City | FG | ||
N | 27/04 | 00:00 | Tottenham | 1-0 | Leicester City | FG | ||
N | 23/04 | 00:00 | Wolverhampton | 1-0 | Leicester City | FG | ||
S | 20/04 | 00:00 | Leicester City | 3-0 | Chelsea | FG | ||
U | 16/04 | 00:00 | Leicester City | 1-1 | Stoke City | FG | ||
N | 15/04 | 00:00 | Stoke City | 1-0 | Leicester City | FG |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690 | |||
TOR | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
TOR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
AB | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
AB | 20 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3420 | |||
AB | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | |||
AB | 29 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3510 | |||
AB | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690 | |||
AB | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
AB | 21 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | |||
MIT | 28 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2160 | |||
MIT | 28 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3600 | |||
MIT | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 720 | |||
MIT | 28 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2880 | |||
STR | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
STR | 27 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3690 | |||
STR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 29 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3150 | |||
STR | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |||
STR | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
STR | 24 | 40 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3600 | |||
STR | 30 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1536 |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|