S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 8 | 8 | 11 | 45-53 | |
27 | 8 | 8 | 11 | 45-53 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 02/04 | SpVg Schonnebeck | vs | 1. FC Monheim | Bilanz | |||
h2h | 26/03 | 15:00 | 1. FC Monheim | vs | SV Sonsbeck | Bilanz | ||
h2h | 22/03 | 19:30 | Cronenberger SC | Sehen | 1. FC Monheim | Bilanz | ||
N | 19/03 | 15:00 | 1. FC Monheim | 0-4 | MSV Düsseldorf | |||
U | 12/03 | 15:00 | Ratingen 04/19 | 1-1 | 1. FC Monheim | |||
N | 05/03 | 15:00 | 1. FC Monheim | 1-3 | Hamborn 07 |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|