Kapazität18523
Spielfeldgröße 105x68m
Gründungsjahr1985
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 4 | 1 | 8-7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | |
37 | 20 | 8 | 9 | 63-38 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 13-5 | |
54 | 29 | 14 | 11 | 91-54 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|