S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 3 | 1 | 3-5 | |
4 | 0 | 3 | 1 | 3-5 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 | ||||
TOR | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
TOR | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |||
TOR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
AB | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |||
AB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||
AB | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | |||
AB | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | |||
AB | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 273 | |||
AB | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
MIT | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
MIT | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |||
MIT | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 160 | |||
MIT | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | |||
MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MIT | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
MIT | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 320 | |||
MIT | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
MIT | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
STR | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 | |||
STR | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | |||
STR | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 159 | |||
STR | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 181 | |||
STR | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 234 | |||
STR | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 221 | |||
STR | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|