S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | |||
TOR | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
AB | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 313 | |||
AB | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 | |||
AB | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | |||
AB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | ||||
AB | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
MIT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MIT | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | |||
MIT | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
MIT | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 213 | |||
MIT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 239 | ||||
MIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
MIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||||
MIT | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |||
MIT | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
MIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||||
STR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | ||||
STR | 22 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 240 | |||
STR | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | |||
STR | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 233 | |||
STR | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 253 | |||
STR | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|