[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] | |
| | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
| | TOR | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOR | 20 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| | TOR | 19 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 540 |
| | AB | 20 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 189 |
| | AB | 19 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| | AB | 19 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 |
| | AB | 20 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| | AB | 19 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| | AB | 20 | | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 538 |
| | AB | 19 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 540 |
| | AB | 20 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 |
| | MIT | 17 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| | MIT | 19 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 |
| | MIT | 19 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 423 |
| | MIT | 20 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| | MIT | 19 | | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 501 |
| | MIT | 19 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 443 |
| | STR | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | STR | 18 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 419 |
| | STR | 20 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| | STR | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | STR | 19 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 384 |
| | STR | 20 | | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 326 |
| | STR | 17 | | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 161 |
Verein | Anzahl |
---|
| 4 (16,7%) | | 3 (12,5%) | | 3 (12,5%) | | 2 (8,3%) | | 2 (8,3%) | | 1 (4,2%) | | 1 (4,2%) | | 1 (4,2%) | | 1 (4,2%) | | 1 (4,2%) | | 1 (4,2%) | | 1 (4,2%) | | 1 (4,2%) | | 1 (4,2%) | | 1 (4,2%) |
|  |
Eintrag | Anzahl |
---|
Spieler | 24 | Durchschnittliches Alter | 19,13 | Durchschnittliche Größe | 180 cm | Durchschnittliches Gewicht | 71 Kg |
|
D
Resumos
eingesetzt 7 Monate | 158 Ansichten | Dauer: 00:00