S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 11-1 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 11-1 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
TOR | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
TOR | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
TOR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
AB | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | |||
AB | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | |||
AB | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
AB | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | |||
AB | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 618 | |||
AB | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 598 | |||
AB | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
AB | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | |||
AB | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 332 | |||
AB | 22 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 332 | |||
AB | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
AB | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
AB | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 209 | |||
AB | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
AB | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | |||
MIT | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
MIT | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
MIT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |||
MIT | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
MIT | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||
MIT | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | |||
MIT | 21 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 466 | |||
MIT | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 158 | |||
MIT | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 176 | |||
MIT | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 21 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 690 | |||
MIT | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | |||
STR | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
STR | 21 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 374 | |||
STR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 321 | |||
STR | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
STR | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 332 | |||
STR | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
STR | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 239 | |||
STR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 279 | |||
STR | 21 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 765 | |||
STR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | |||
STR | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 253 |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|