Kapazität15000
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr2007
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 22 | 7 | 9 | 76-53 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 8-4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8-6 | |
45 | 28 | 7 | 10 | 92-63 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
S | 21/05 | 16:30 | FC Eindhoven | 1-2 | ADO Den Haag | FG | ||
S | 17/05 | 20:00 | ADO Den Haag | 2-1 | FC Eindhoven | FG | ||
S | 14/05 | 16:30 | ADO Den Haag | 2-1 | NAC Breda | FG | ||
S | 10/05 | 18:45 | NAC Breda | 1-2 | ADO Den Haag | FG | ||
N | 06/05 | 20:00 | FC Emmen | 3-0 | ADO Den Haag | FG | ||
S | 29/04 | 20:00 | ADO Den Haag | 1-0 | Almere City FC | FG |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|