Kapazität6200
Spielfeldgröße 105m x 68m
Gründungsjahr1940
h2h | 30/07 | 02:00 | FK Pardubice | vs | Ceské Budéjovice | Bilanz | ||
h2h | 06/08 | 02:00 | Ceské Budéjovice | vs | Sparta Praha | Bilanz | ||
h2h | 13/08 | 02:00 | Ceské Budéjovice | vs | 1. FC Slovácko | Bilanz | ||
h2h | 20/08 | 02:00 | Slovan Liberec | vs | Ceské Budéjovice | Bilanz | ||
h2h | 27/08 | 02:00 | Ceské Budéjovice | vs | Plzen | Bilanz | ||
h2h | 31/08 | 02:00 | Bohemians 1905 | vs | Ceské Budéjovice | Bilanz |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|