Kapazität25617
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr2019
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 10 | 5 | 6 | 36-26 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 11-11 | |
29 | 13 | 7 | 9 | 47-37 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 22/04 | 02:00 | Zenit | vs | Dynamo Moskva | Bilanz | ||
h2h | 15/04 | 02:00 | Dynamo Moskva | vs | FC Pari NN | Bilanz | ||
h2h | 08/04 | 18:30 | Spartak Moskva | vs | Dynamo Moskva | Bilanz | ||
N | 01/04 | 13:00 | Dynamo Moskva | 0-2 | FK Sochi | |||
S | 18/03 | 12:15 | FK Ural | 0-1 | Dynamo Moskva | |||
N | 11/03 | 17:00 | FK Krasnodar | 3-1 | Dynamo Moskva |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|