Kapazität25617
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr2019
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
29 | 16 | 5 | 8 | 52-36 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 16-1 | |
34 | 20 | 6 | 8 | 68-37 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 21/05 | 16:00 | Dynamo Moskva | vs | FK Sochi | Bilanz | ||
U | 14/05 | 15:30 | Lokomotiv | 3-3 | Dynamo Moskva | FG | ||
S | 10/05 | 15:30 | 3-0 | FG | ||||
N | 06/05 | 17:00 | Krylya Sovetov | 5-2 | Dynamo Moskva | FG | ||
N | 30/04 | 13:00 | Dynamo Moskva | 2-3 | FK Ural | FG | ||
N | 24/04 | 18:30 | CSKA Moskva | 1-0 | Dynamo Moskva | FG |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|