Kapazität5186
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr1952
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 13 | 5 | 16 | 39-47 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 14-8 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 2-2 | |
44 | 18 | 7 | 19 | 55-57 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
U | 26/05 | 20:00 | Rio Ave | 2-2 | FC Famalicão | |||
N | 20/05 | 21:30 | FC Famalicão | 2-4 | FC Porto | |||
U | 13/05 | 16:30 | FC Vizela | 0-0 | FC Famalicão | |||
N | 08/05 | 20:00 | FC Famalicão | 1-2 | GD Chaves | |||
N | 04/05 | 21:30 | FC Porto | 3-2(Ver.) | FC Famalicão | |||
N | 30/04 | 21:30 | Sporting | 2-1 | FC Famalicão |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
Penalty
| Corners
| Free-kicks
|