[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] | |
| | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
| | TOR | 19 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| | TOR | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOR | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AB | 20 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 |
| | AB | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AB | 22 | | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 188 |
| | AB | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AB | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AB | 20 | | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 315 |
| | MIT | 19 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| | MIT | 20 | | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 360 |
| | MIT | 20 | | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 235 |
| | MIT | 19 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| | MIT | 20 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| | MIT | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| | MIT | 19 | | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 343 |
| | MIT | 19 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| | MIT | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MIT | 20 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| | MIT | 20 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| | STR | 20 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
| | STR | 19 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| | STR | 18 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |
| | STR | 19 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| | STR | 19 | | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 223 |
Verein | Anzahl |
---|
| 5 (20,0%) | | 3 (12,0%) | | 3 (12,0%) | | 2 (8,0%) | | 2 (8,0%) | | 2 (8,0%) | | 2 (8,0%) | | 1 (4,0%) | | 1 (4,0%) | | 1 (4,0%) | | 1 (4,0%) | | 1 (4,0%) | Ohne Verein | 1 (4,0%) |
|  |
Eintrag | Anzahl |
---|
Spieler | 25 | Durchschnittliches Alter | 19,44 | Durchschnittliche Größe | 180 cm | Durchschnittliches Gewicht | 70 Kg |
|
D
Resumos
eingesetzt 4 Jahre | 921 Ansichten | Dauer: 07:49