D
NameFederacion Boliviana de Futbol
Gründungsjahr1925-01-01
Stadt
Andere Verbindungen-
VorsitzenderCarlos A. Chávez Landivar
AdresseAv. Libertador Bolivar 1168, 4to. Piso
Casilla 484
COCHABAMBA
RanglistenFIFA:
0 [Dezember] | | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
1 | | TOR | 22 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
12 | | TOR | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | | TOR | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | AB | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | | AB | 23 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 255 |
2 | | AB | 21 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
3 | | AB | 23 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
5 | | AB | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | | AB | 23 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
6 | | MIT | 22 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
13 | | MIT | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | | MIT | 23 | | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 179 |
15 | | MIT | 23 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | | MIT | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | | MIT | 22 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 127 |
7 | | MIT | 22 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 |
10 | | MIT | 23 | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 341 |
8 | | MIT | 22 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 |
18 | | MIT | 21 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 |
11 | | MIT | 23 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 |
| | STR | 21 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
9 | | STR | 21 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
17 | | STR | 23 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
20 | | STR | 21 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
Verein | Anzahl |
---|
| 5 (20,8%) | | 5 (20,8%) | | 3 (12,5%) | | 3 (12,5%) | Ohne Verein | 2 (8,3%) | | 2 (8,3%) | | 1 (4,2%) | | 1 (4,2%) | | 1 (4,2%) | | 1 (4,2%) |
|  |
Eintrag | Anzahl |
---|
Spieler | 24 | Durchschnittliches Alter | 21,61 | Durchschnittliche Größe | 178 cm | Durchschnittliches Gewicht | 71 Kg |
|
D
Resumos
eingesetzt 3 Jahre | 882 Ansichten | Dauer: 07:49