Kapazität48000
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr2014
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 3-2 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 10-6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 21-12 | |
26 | 14 | 6 | 6 | 37-21 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 27/05 | 02:00 | vs | Bilanz | ||||
h2h | 22/05 | 21:00 | Corinthians | vs | São Paulo | Bilanz | ||
h2h | 18/05 | 02:30 | vs | Bilanz | ||||
U | 15/05 | 00:00 | Internacional | 2-2 | Corinthians | FG | ||
S | 12/05 | 02:30 | Corinthians | 2-0 | Portuguesa-RJ | FG | ||
S | 08/05 | 23:00 | Red Bull Bragantino | 0-1 | Corinthians | FG |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|