Kapazität19924
Spielfeldgröße 110x70
Gründungsjahr1975
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 3 | 13 | 22 | 29-69 | |
38 | 3 | 13 | 22 | 29-69 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | TOR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | TOR | 30 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1143 | ||
1 | TOR | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
21 | TOR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | TOR | 27 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2187 | ||
2 | AB | 29 | 35 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2796 | ||
26 | AB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | AB | 25 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1492 | ||
3 | AB | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | ||
44 | AB | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 | ||
3 | AB | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | AB | 24 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1797 | ||
12 | AB | 31 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1633 | ||
25 | AB | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | ||
27 | AB | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | AB | 33 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1476 | ||
34 | AB | 23 | 19 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1648 | ||
34 | AB | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | AB | 32 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 906 | ||
13 | AB | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
20 | AB | 24 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1366 | ||
36 | AB | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | ||
90 | AB | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | ||
30 | MIT | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | ||
5 | MIT | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | MIT | 27 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1179 | ||
15 | MIT | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
16 | MIT | 28 | 33 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2630 | ||
17 | MIT | 32 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1168 | ||
26 | MIT | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | ||
32 | MIT | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 170 | ||
33 | MIT | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
35 | MIT | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
50 | MIT | 27 | 22 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1520 | ||
13 | MIT | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | ||
22 | MIT | 27 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 583 | ||
23 | MIT | 31 | 33 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2204 | ||
25 | MIT | 32 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 406 | ||
33 | MIT | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | MIT | 20 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 211 | ||
8 | MIT | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116 | ||
11 | MIT | 31 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 990 | ||
27 | STR | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
29 | STR | 17 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 213 | ||
35 | STR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | STR | 27 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 670 | ||
58 | STR | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | ||
77 | STR | 26 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 587 | ||
94 | STR | 28 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 371 | ||
9 | STR | 34 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 803 | ||
63 | STR | 22 | 22 | 2 | 6 | 0 | 0 | 759 | ||
80 | STR | 22 | 32 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2422 | ||
99 | STR | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 53 | ||
7 | STR | 25 | 27 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1673 | ||
10 | STR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|