Kapazität67428
Spielfeldgröße 108,25x72,70
Gründungsjahr1960
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 1 | 2 | 17-3 | |
25 | 9 | 7 | 9 | 31-27 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 12-7 | |
13 | 7 | 3 | 3 | 23-10 | |
58 | 29 | 13 | 16 | 83-47 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|