Kapazität30000
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr2022
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 8 | 9 | 8 | 33-34 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 6-4 | |
28 | 10 | 10 | 8 | 39-38 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 28/08 | 04:00 | Vancouver Whitecaps | vs | Nashville SC | Bilanz | ||
h2h | 22/08 | 02:30 | Nashville SC | vs | FC Dallas | Bilanz | ||
h2h | 15/08 | 03:00 | Nashville SC | vs | Minnesota United | Bilanz | ||
N | 07/08 | 02:00 | Nashville SC | 3-4 | Toronto FC | FG | ||
U | 04/08 | 04:30 | Portland Timbers | 1-1 | Nashville SC | FG | ||
U | 31/07 | 02:00 | Nashville SC | 1-1 | Vancouver Whitecaps | FG |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|