D
NameFootball Association of Serbia
Gründungsjahr1919-01-01
Stadt
VorsitzenderTomislav Karadzic
Adresse-
RanglistenFIFA:
0 [Dezember] | | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
1 | | TOR | 40 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
18 | | TOR | 38 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | AB | 35 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
3 | | AB | 37 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
5 | | AB | 34 | | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 181 |
11 | | AB | 38 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 180 |
16 | | AB | 36 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 227 |
4 | | MIT | 36 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
6 | | MIT | 37 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | | MIT | 36 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
8 | | MIT | 34 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 103 |
12 | | MIT | 34 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
13 | | MIT | 35 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
15 | | MIT | 46 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 163 |
17 | | MIT | 36 | | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 265 |
9 | | STR | 37 | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 |
14 | | STR | 41 | | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 |
19 | | STR | 36 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verein | Anzahl |
---|
| 2 (11,1%) | | 2 (11,1%) | | 2 (11,1%) | | 1 (5,6%) | | 1 (5,6%) | | 1 (5,6%) | | 1 (5,6%) | | 1 (5,6%) | | 1 (5,6%) | | 1 (5,6%) | | 1 (5,6%) | | 1 (5,6%) | | 1 (5,6%) | | 1 (5,6%) | | 1 (5,6%) |
|  |
Eintrag | Anzahl |
---|
Spieler | 18 | Durchschnittliches Alter | 37,52 | Durchschnittliche Größe | 185 cm | Durchschnittliches Gewicht | 80 Kg |
|
D
Zusammenfassungen
eingesetzt 11 Jahre | 347 Ansichten | Dauer: 01:49