D
NameFederacion Boliviana de Futbol
Gründungsjahr1925-01-01
Stadt
Andere Verbindungen-
VorsitzenderCarlos A. Chávez Landivar
AdresseAv. Libertador Bolivar 1168, 4to. Piso
Casilla 484
Cochabamba
RanglistenFIFA:
0 [Dezember] | | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
| | TOR | 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOR | 23 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |
| | TOR | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AB | 21 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| | AB | 22 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 351 |
| | AB | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AB | 25 | | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| | AB | 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AB | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MIT | 23 | | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 290 |
| | MIT | 22 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| | MIT | 25 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| | MIT | 22 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| | MIT | 22 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| | MIT | 25 | | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 255 |
| | MIT | 24 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |
| | MIT | 23 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| | MIT | 25 | | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 176 |
| | STR | 25 | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| | STR | 24 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| | STR | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | STR | 24 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 259 |
| | STR | 25 | | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Verein | Anzahl |
---|
| 5 (21,7%) | | 3 (13,0%) | | 2 (8,7%) | | 2 (8,7%) | | 2 (8,7%) | | 2 (8,7%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) |
|  |
Eintrag | Anzahl |
---|
Spieler | 23 | Durchschnittliches Alter | 22,89 | Durchschnittliche Größe | 178 cm | Durchschnittliches Gewicht | 73 Kg |
|
D
Resumos
eingesetzt 2 Jahre | 240 Ansichten | Dauer: 03:06