S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
28 | 14 | 7 | 7 | 55-33 | |
28 | 14 | 7 | 7 | 55-33 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 10/04 | 1. FC Kleve | vs | TVD Velbert | Bilanz | |||
h2h | 02/04 | TVD Velbert | vs | TuRU Dusseldorf | Bilanz | |||
h2h | 26/03 | 15:00 | VfB Hilden | vs | TVD Velbert | Bilanz | ||
S | 22/03 | 19:30 | TVD Velbert | 1-0 | ETB Schwarz-Weiß Essen | |||
U | 19/03 | 15:00 | VfB Homberg | 1-1 | TVD Velbert | |||
N | 12/03 | 15:00 | TVD Velbert | 1-3 | TSV Meerbusch |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|