Kapazität18000
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr2015
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | |
32 | 10 | 12 | 10 | 37-41 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
35 | 10 | 12 | 13 | 37-45 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 22/10 | 03:00 | SJ Earthquakes | vs | Austin FC | Bilanz | ||
h2h | 08/10 | 02:30 | FC Dallas | vs | SJ Earthquakes | Bilanz | ||
U | 01/10 | 02:30 | Minnesota United | 1-1 | SJ Earthquakes | |||
U | 24/09 | 04:30 | SJ Earthquakes | 1-1 | Nashville SC | |||
N | 21/09 | 04:30 | Portland Timbers | 2-1 | SJ Earthquakes | |||
S | 17/09 | 04:30 | SJ Earthquakes | 2-1 | Real Salt Lake |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|