Kapazität17022
Spielfeldgröße 110x60
Gründungsjahr1949
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 4 | 0 | 25-7 | |
25 | 12 | 9 | 4 | 35-22 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 18-11 | |
49 | 23 | 17 | 9 | 80-44 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 22/10 | 23:30 | Red Bull Bragantino | vs | Fluminense | Bilanz | ||
h2h | 20/10 | 01:00 | Santos | vs | Red Bull Bragantino | Bilanz | ||
h2h | 08/10 | 23:30 | Athletico Paranaense | vs | Red Bull Bragantino | Bilanz | ||
S | 01/10 | 23:30 | Red Bull Bragantino | 2-1 | Palmeiras | |||
S | 20/09 | 02:30 | América Mineiro | 0-2 | Red Bull Bragantino | |||
S | 15/09 | 02:30 | Red Bull Bragantino | 2-0 | Grêmio |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|