Kapazität20048
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr0
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 5 | 8 | 17 | 30-59 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 7-3 | |
33 | 6 | 9 | 18 | 37-62 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
N | 21/05 | 16:00 | Arsenal Tula | 1-2 | FK Ural | FG | ||
N | 14/05 | 13:00 | Ufa | 2-1 | Arsenal Tula | FG | ||
U | 08/05 | 15:30 | Arsenal Tula | 1-1 | FK Krasnodar | FG | ||
U | 02/05 | 18:00 | Arsenal Tula | 2-2 | Nizhny Novgorod | FG | ||
N | 24/04 | 13:00 | Rubin Kazan | 1-0 | Arsenal Tula | FG | ||
N | 17/04 | 13:00 | Arsenal Tula | 1-2 | FK Rostov | FG |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|