Kapazität99354
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr1957
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 3 | 12-12 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | |
37 | 28 | 4 | 5 | 69-18 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 11-7 | |
52 | 35 | 7 | 10 | 100-44 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|