Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | |||
TOR | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |||
AB | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | |||
AB | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
AB | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | |||
AB | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | |||
AB | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | |||
AB | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |||
AB | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
AB | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | |||
AB | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 314 | |||
MIT | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | |||
MIT | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 303 | |||
MIT | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 284 | |||
MIT | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |||
MIT | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 133 | |||
MIT | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
MIT | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 257 | |||
STR | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | |||
STR | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
STR | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 240 | |||
STR | 20 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 291 |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|