Kapazität15300
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr2008
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 9 | 2 | 7 | 36-22 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 12-2 | |
20 | 10 | 3 | 7 | 48-24 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 11/02 | 13:00 | Hannover 96 | vs | SC Paderborn 07 | Bilanz | ||
h2h | 03/02 | 18:30 | SC Paderborn 07 | vs | Fortuna Düsseldorf | Bilanz | ||
h2h | 31/01 | 18:00 | vs | Bilanz | ||||
S | 27/01 | 18:30 | Karlsruher SC | 0-1 | SC Paderborn 07 | |||
N | 13/11 | 13:30 | FC Nürnberg | 2-1 | SC Paderborn 07 | |||
N | 08/11 | 18:30 | SC Paderborn 07 | 0-2 | Arminia Bielefeld |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|