Kapazität22000
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr1956
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 10-25 | |
15 | 4 | 1 | 10 | 12-25 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
S | 13/05 | 01:10 | Patronato | 2-0 | Deportivo Morón | FG | ||
N | 08/05 | 21:00 | Defensa y Justicia | 1-0 | Patronato | FG | ||
N | 30/04 | 02:30 | Patronato | 0-6 | Gimnasia | FG | ||
S | 23/04 | 19:00 | San Lorenzo | 1-2 | Patronato | FG | ||
N | 20/04 | 21:30 | Patronato | 2-3 | Racing Club | FG | ||
N | 16/04 | 02:30 | Newell´s Old Boys | 1-0 | Patronato | FG |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|