Kapazität22000
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr1956
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 3 | 5-6 | |
16 | 5 | 6 | 5 | 18-15 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |
22 | 7 | 6 | 9 | 25-24 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|