S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 9-2 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 9-3 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 18-5 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOR | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
12 | TOR | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
2 | AB | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
4 | AB | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | ||
5 | AB | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | ||
13 | AB | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | ||
14 | AB | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | ||
15 | AB | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
3 | MIT | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 | ||
6 | MIT | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | ||
8 | MIT | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
16 | MIT | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | ||
18 | MIT | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 384 | ||
19 | MIT | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
20 | MIT | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | ||
7 | STR | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 441 | ||
9 | STR | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | ||
10 | STR | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 418 | ||
11 | STR | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | ||
17 | STR | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|