S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
TOR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
TOR | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
AB | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
AB | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
AB | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | |||
AB | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | |||
AB | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 504 | |||
AB | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 369 | |||
AB | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
MIT | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 144 | |||
MIT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
MIT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 335 | |||
MIT | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 356 | |||
MIT | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 320 | |||
MIT | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 161 | |||
MIT | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 192 | |||
MIT | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 140 | |||
MIT | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 223 | |||
MIT | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 291 | |||
MIT | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
MIT | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
STR | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | |||
STR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | |||
STR | 18 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 354 | |||
STR | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 452 |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|