[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] | |
S | 28/06 | 17:00 | | | 1-0 | | FG |
S | 24/06 | 17:30 | | | 0-1 | | FG |
N | 21/06 | 17:30 | | | 0-1 | | FG |
N | 18/06 | 17:30 | | | 0-5 | | FG |
| | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
1 | | TOR | 19 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
12 | | TOR | 18 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
2 | | AB | 19 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
3 | | AB | 18 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 238 |
6 | | AB | 18 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 291 |
19 | | AB | 19 | | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 288 |
5 | | AB | 18 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
13 | | AB | 18 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 294 |
7 | | MIT | 18 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
8 | | MIT | 18 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
14 | | MIT | 18 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
15 | | MIT | 18 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
16 | | MIT | 18 | | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 |
18 | | MIT | 19 | | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 281 |
20 | | MIT | 18 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
21 | | MIT | 19 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
22 | | MIT | 18 | | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 315 |
10 | | STR | 19 | | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 251 |
11 | | STR | 19 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
17 | | STR | 19 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
Verein | Anzahl |
---|
| 5 (25,0%) | | 3 (15,0%) | | 2 (10,0%) | | 2 (10,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) |
|  |
Eintrag | Anzahl |
---|
Spieler | 20 | Durchschnittliches Alter | 17,83 | Durchschnittliche Größe | 186 cm | Durchschnittliches Gewicht | 77 Kg |
|
D
Resumos
eingesetzt 7 Jahre | 357 Ansichten | Dauer: 1:54