Kapazität9875
Spielfeldgröße 110x75
Gründungsjahr2007
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
28 | 12 | 5 | 11 | 35-31 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | |
36 | 15 | 5 | 16 | 45-45 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 14/02 | 20:45 | Exeter City | vs | Shrewsbury Town | Bilanz | ||
h2h | 11/02 | 16:00 | Shrewsbury Town | vs | Port Vale | Bilanz | ||
h2h | 04/02 | 16:00 | Oxford United | vs | Shrewsbury Town | Bilanz | ||
S | 28/01 | 16:00 | Shrewsbury Town | 2-1 | Forest Green Rovers | |||
S | 24/01 | 20:45 | MK Dons | 0-1 | Shrewsbury Town | |||
S | 21/01 | 16:00 | Shrewsbury Town | 5-1 | Cambridge United |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|