[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] | |
| | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
1 | | TOR | 19 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |
21 | | TOR | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | AB | 19 | | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 360 |
17 | | AB | 18 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 244 |
4 | | AB | 19 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
14 | | AB | 18 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 360 |
15 | | AB | 19 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | | MIT | 18 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
7 | | MIT | 18 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
19 | | MIT | 19 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
22 | | MIT | 19 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
13 | | MIT | 18 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203 |
20 | | MIT | 18 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 118 |
6 | | MIT | 19 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 |
8 | | MIT | 19 | | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 341 |
16 | | MIT | 18 | | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 146 |
18 | | MIT | 19 | | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 239 |
9 | | STR | 19 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
11 | | STR | 18 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 190 |
10 | | STR | 19 | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 333 |
Verein | Anzahl |
---|
| 4 (20,0%) | | 2 (10,0%) | | 2 (10,0%) | | 2 (10,0%) | | 2 (10,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) |
|  |
Eintrag | Anzahl |
---|
Spieler | 20 | Durchschnittliches Alter | 18,11 | Durchschnittliche Größe | 181 cm | Durchschnittliches Gewicht | 71 Kg |
|
D
Entrevistas
eingesetzt 5 Jahre | 455 Ansichten | Dauer: 5:30