S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 8-5 | |
6 | 2 | 4 | 0 | 11-6 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
TOR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | |||
AB | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||
AB | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | |||
AB | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | |||
AB | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
AB | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |||
AB | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | |||
AB | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
MIT | 31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 213 | |||
MIT | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
MIT | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | |||
MIT | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 156 | |||
MIT | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
MIT | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 195 | |||
MIT | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 245 | |||
MIT | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
MIT | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | |||
STR | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | |||
STR | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
STR | 26 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 268 | |||
STR | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | |||
STR | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|