Kapazität30660
Spielfeldgröße 105 m x 68 m
Gründungsjahr2009
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 8 | 5 | 13 | 34-47 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | |
28 | 9 | 5 | 14 | 40-52 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 21/04 | 20:30 | FC Augsburg | vs | Stuttgart | Bilanz | ||
h2h | 15/04 | 15:30 | RB Leipzig | vs | FC Augsburg | Bilanz | ||
h2h | 08/04 | 15:30 | FC Augsburg | vs | FC Köln | Bilanz | ||
U | 01/04 | 15:30 | Wolfsburg | 2-2 | FC Augsburg | |||
U | 18/03 | 15:30 | FC Augsburg | 1-1 | Schalke 04 | |||
N | 11/03 | 15:30 | Bayern München | 5-3 | FC Augsburg |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|