[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] | |
| | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
| | TOR | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOR | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOR | 20 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| | AB | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| | AB | 21 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| | AB | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AB | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AB | 30 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AB | 20 | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 |
| | AB | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AB | 20 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| | AB | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| | AB | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| | AB | 18 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| | MIT | 19 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| | MIT | 18 | | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| | MIT | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | MIT | 20 | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| | MIT | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MIT | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MIT | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MIT | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MIT | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MIT | 20 | | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| | MIT | 21 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| | MIT | 19 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| | MIT | 20 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| | MIT | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MIT | 22 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| | MIT | 19 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| | STR | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | STR | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | STR | 18 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| | STR | 20 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| | STR | 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | STR | 19 | | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 271 |
| | STR | 19 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
Land | Anzahl |
---|
| 16 (57,1%) | | 3 (10,7%) | | 2 (7,1%) | | 2 (7,1%) | | 1 (3,6%) | | 1 (3,6%) | | 1 (3,6%) | | 1 (3,6%) | | 1 (3,6%) |
|  |
Eintrag | Anzahl |
---|
Spieler | 28 | Durchschnittliches Alter | 20,16 | Durchschnittliche Größe | 181 cm | Durchschnittliches Gewicht | 67 Kg |
|
D
Outros
eingesetzt 8 Jahre | 884 Ansichten | Dauer: 02:11:43