Kapazität75643
Spielfeldgröße 105x68m
Gründungsjahr1910
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 10-3 | |
20 | 12 | 3 | 5 | 32-25 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 12-2 | |
32 | 23 | 3 | 6 | 60-32 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 08/02 | 21:00 | Manchester United | vs | Leeds United | Bilanz | ||
h2h | 04/02 | 16:00 | Manchester United | vs | Crystal Palace | Bilanz | ||
h2h | 01/02 | 21:00 | vs | Bilanz | ||||
S | 28/01 | 21:00 | Manchester United | 3-1 | Reading | |||
S | 25/01 | 21:00 | 0-3 | |||||
N | 22/01 | 17:30 | Arsenal | 3-2 | Manchester United |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|