Kapazität75643
Spielfeldgröße 105x68m
Gründungsjahr1910
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 6-10 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 9-14 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 30/09 | 16:00 | Manchester United | vs | Crystal Palace | Bilanz | ||
h2h | 26/09 | 21:00 | vs | Bilanz | ||||
h2h | 23/09 | 21:00 | Burnley | vs | Manchester United | Bilanz | ||
N | 20/09 | 21:00 | 4-3 | |||||
N | 16/09 | 16:00 | Manchester United | 1-3 | Brighton & Hove Albion | |||
N | 03/09 | 17:30 | Arsenal | 3-1 | Manchester United |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|