S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 19-6 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 19-6 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
TOR | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | |||
AB | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | |||
AB | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | |||
AB | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | |||
AB | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 624 | |||
AB | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | |||
AB | 20 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 630 | |||
AB | 19 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 681 | |||
MIT | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 459 | |||
MIT | 19 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 378 | |||
MIT | 20 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 568 | |||
MIT | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 165 | |||
MIT | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 604 | |||
MIT | 19 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 411 | |||
STR | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | |||
STR | 19 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 671 | |||
STR | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | |||
STR | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 294 | |||
STR | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | |||
STR | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 502 | |||
STR | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 171 |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|