[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] | |
| | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
| | TOR | 19 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| | TOR | 19 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| | TOR | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AB | 20 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 |
| | AB | 18 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
| | AB | 20 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 454 |
| | AB | 20 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| | AB | 20 | | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 450 |
| | AB | 19 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 501 |
| | AB | 19 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| | MIT | 20 | | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 426 |
| | MIT | 19 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 155 |
| | MIT | 19 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 |
| | MIT | 19 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 317 |
| | MIT | 20 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 346 |
| | MIT | 19 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 338 |
| | STR | 19 | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 |
| | STR | 20 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 294 |
| | STR | 19 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| | STR | 18 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 377 |
| | STR | 19 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 144 |
| | STR | 19 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| | STR | 19 | | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 491 |
Verein | Anzahl |
---|
| 4 (17,4%) | | 3 (13,0%) | | 3 (13,0%) | | 2 (8,7%) | | 2 (8,7%) | | 2 (8,7%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) | Ohne Verein | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) |
|  |
Eintrag | Anzahl |
---|
Spieler | 23 | Durchschnittliches Alter | 19,38 | Durchschnittliche Größe | 179 cm | Durchschnittliches Gewicht | 70 Kg |
|
D
Resumos
eingesetzt 3 Jahre | 1198 Ansichten | Dauer: 05:34